Wirtschaft |
BIP | Im Jahr 2004 betrug das BIP der Provinz 883,69 Milliarden Yuan, eine Zunahme um 12,9 Prozent gegenüber 2003. |
Anteile der drei Sektoren | Der Wertzuwachs des Prim?rsektors belief sich auf 137,04 Milliarden Yuan, ein Plus von 6,7 Prozent gegenüber 2003; der des Sekund?rsektors auf 470,34 Milliarden Yuan, ein Plus von 14,8 Prozent; und der des Terti?rsektors auf 276,32 Milliarden Yuan, ein Plus von 12,5 Prozent. |
Finanzeinnahmen und -ausgaben | Im Jahr 2004 betrugen die gesamten Finanzeinnahmen 77,83 Milliarden Yuan, eine Zunahme um 22,6 Prozent gegenüber 2003. Die Finanzausgaben betrugen 75,32 Milliarden Yuan, eine Zunahme um 16,5 Prozent. |
Der Index der Endverbraucherpreise | Das gesamte Niveau der Endverbraucherpreise der Provinz stieg gegenüber 2003 um 4,3 Prozent. |
Anlageinvestition | Im Jahr 2004 betrugen die get?tigten Anlageinvestitionen 321,53 Milliarden Yuan, ein Plus von 28,8 Prozent gegenüber 2003. |
Die wichtigsten Wirtschaftssektoren |
Landwirtschaft | Im Jahr 2004 betrug die Getreideproduktion 24,80 Millionen Tonnen, eine Zunahme um 3,9 Prozent gegenüber 2003. |
Industrie | Im Jahr 2004 betrug der Wertzuwachs der Industrie 415,46 Milliarden Yuan, ein Plus von 15,1 Prozent gegenüber 2003. |
High-Tech-Industrie | Der Wertzuwachs der High-Tech-Unternehmen mit einem Umsatzvolumen von mehr als 5 Millionen Yuan betrug 24,29 Milliarden Yuan, eine Zunahme um 23,1 Prozent gegenüber 2003. Das Exportvolumen von High-Tech-Produkten stieg gegenüber 2003 um 66,7 Prozent. Die Zahl der technischen Innovationsprojekte für die Anwendung von neuen und Hochtechnologien belief sich auf 103. |
Bauwesen | 2004 betrug der Wertzuwachs der Bauunternehmen 54,88 Milliarden Yuan, ein Plus von 12,7 Prozent. |
Verkehrs- und Transportwesen | Das Frachttransportvolumen verschiedener Transportmittel stieg im Jahr 2004 um 25,5 Prozent gegenüber 2003, w?hrend das Personentransportvolumen um 21,1 Prozent stieg. |
Postwesen | Das Gesch?ftsvolumen des Postwesens betrug 2,23 Milliarden Yuan, ein Plus von 6,2 Prozent. |
Fernmeldewesen | Das Gesch?ftsvolumen des Fernmeldewesens betrug 40,97 Milliarden Yuan, ein Plus von 50,5 Prozent. |
Einzelhandel | Im Jahr 2004 betrug das gesamte Einzelhandelsvolumen 252,29 Milliarden Yuan, eine Zunahme um 15,8 Prozent. |
Tourismus | Die Gesamteinnahmen aus dem Tourismus betrugen 35,04 Milliarden Yuan, ein Plus von 70,7 Prozent. |
?ffnung nach au?en |
Im- und Export | Im Jahr 2004 erreichte das gesamte Im- und Exportvolumen 13,53 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 50,7 Prozent gegenüber 2003. |
Wirtschaftlich-technische Zusammenarbeit | Im Jahr 2004 wurden Vertr?ge im Wert von 530 Millionen US-Dollar bezüglich der wirtschaftlich-technischen Zusammenarbeit mit dem Ausland unterzeichnet, ein Plus von 41,6 Prozent; das Gesch?ftsvolumen betrug 270 Millionen US-Dollar, ein Plus von 31,2 Prozent. |
Nutzung von Auslandskapital | Im Jahr 2004 beliefen sich die tats?chlich genutzten ausw?rtigen Direktinvestitionen auf 1,98 Milliarden US-Dollar, eine Zunahme um 27 Prozent. |
St?dtebau und Stadtverwaltung |
Stra?enverkehr | Die Gesamtl?nge der Fernstra?en in der Provinz betrug 70.200 Kilometer; davon waren 1706 Kilometer Autobahnen, eine Zunahme um 7,4 Prozent beziehungsweise 1,5 Prozent. Die Gesamtl?nge der Stra?en in den D?rfern betrug 57.084 Kilometer. 18.000 Kilometer Landstra?en wurden neu gebaut. |
?ffentliche Dienstleistungseinrichtungen | Ohne Daten |
Sozialwesen |
Wissenschaft und Technik | 2004 betrugen die Ausgaben für wissenschaftliche und technische T?tigkeiten in der Provinz 8,41 Milliarden Yuan, eine Zunahme um 13,2 Prozent gegenüber 2003. |
Bildungswesen | Im Jahr 2004 wurden 6491 neue Postgraduierte in der Provinz aufgenommen, ein Plus von 29,3 Prozent. Insgesamt studierten 14.932 Postgraduierte an Lehranstalten, ein Plus von 33,7 Prozent. Es gab in der Provinz 87 allgemeinbildende Hochschulen, die 239.000 neue Studenten aufnahmen, ein Plus von 17,1 Prozent gegenüber 2003. 321.000 beziehungsweise 337.000 Schüler besuchten die Fach- beziehungsweise Berufsschulen. |
Kultur | Ende 2004 gab es in der Provinz 4556 medizinische Einrichtungen, 192.000 professionelle medizinische Fachkr?fte und 162.000 Krankenbetten. |
Gesundheitswesen | Das medizinische Erste-Hilfe-Zentrum der Stadt Beijing mit Zweigstellen in 10 Au?enbezirken bzw. -kreisen wurde eingerichtet. Darüber hinaus wurden Erste-Hilfe-Stationen in 32 Gemeinden der Au?enbezirke bzw. -kreise eingerichtet. Alle Bezirke und Kreise, 87 Prozent der Gemeinden und 90 Prozent der D?rfer haben das System der genossenschaftlichen medizinischen Betreuung neuen Typs praktiziert. 2,3 Millionen oder 64 Prozent der Bauern schlossen sich dem System der genossenschaftlichen medizinischen Betreuung neuen Typs an. |
Sport | In wichtigen inl?ndischen und internationalen Sportwettk?mpfen erzielten Sportler aus Hebei 46 Gold-, 41 Silber- und 50 Bronzemedaillen. |
Sozialleistungen und Unterstützung | Ende 2004 gab es in der Provinz 60 000 Betten in verschiedenartigen Sozialfürsorgeanstalten, die 41 000 Menschen aufnahmen. In den st?dtischen Wohnvierteln wurden 10 000 kommunale Dienstleistungseinrichtungen, einschlie?lich 250 umfassender kommunaler Dienstleistungszentren, errichtet. 2004 wurde ein Wohlfahrtsfonds in H?he von 280 Millionen Yuan aufgebracht. Die Provinz hatte 2004 Geldspenden in H?he von 16 Millionen Yuan zu verzeichnen. |
Armenunterstützung | Im Jahr 2004 wurden das Nahrungs- und Kleidungsproblem von 250.000 armen Menschen und das Problem der Trinkwasserversorgung für 450.000 Menschen gel?st. 1,29 Milliarden Yuan wurden als Fonds zur überwindung der Armut durch Entwicklung investiert, wodurch das Nahrungs- und Kleidungsproblem von 500.000 Menschen gel?st wurde. 220 Millionen Yuan wurden für die L?sung des Problems der Trinkwasserversorgung für 700.000 Menschen in den l?ndlichen Gebieten investiert. |
?ffentliche Sicherheit | Ohne Daten |
Fürsorge für Behinderte | Ohne Daten |
Bev?lkerung, Besch?ftigung, Sozialabsicherung und das Leben der Bev?lkerung |
Bev?lkerung | Ende 2004 betrug die Gesamtbev?lkerung der Provinz 68,09 Millionen Menschen. 2004 wurden in der Provinz insgesamt 813. 300 Menschen geboren, w?hrend 420.200 Menschen starben. Die Geburts- und Sterblichkeitsziffer betrugen 11,98 Promille beziehungsweise 6,19 Promille. Somit wurde eine Nettozunahme um 393. 100 Menschen verzeichnet. Die natürliche Bev?lkerungszuwachsrate betrug 5,79 Promille. |
Besch?ftigung | Ende 2004 betrug die Gesamtzahl der Berufst?tigen in der Provinz 35,16 Millionen, 454.000 mehr als Ende 2003. 221.000 freigesetzte Arbeiter und Angestellte fanden wieder einen Arbeitsplatz. |
Die registrierte Arbeitslosenziffer in den St?dten und Gemeinden | Ende 2004 lag die registrierte Arbeitslosenziffer in den St?dten und Gemeinden bei 4 Prozent, eine Zunahme um 0,1 Prozentpunkte gegenüber Ende 2003. |
Sozialabsicherung | Ende 2004 belief sich die Anzahl der Menschen, die eine grundlegende Krankenversicherung abgeschlossen hatten, auf 4,73 Millionen, 893.000 mehr als Ende 2003. Die Anzahl der eine Arbeitslosenversicherung abgeschlossenen Arbeiter und Angestellten belief sich auf 4,79 Millionen. Ende 2004 belief sich die Anzahl der eine grundlegende Rentenversicherung abgeschlossenen Stadtbewohner auf 6,83 Millionen. Die Renten aller Pensionierten von Unternehmen wurden vergesellschaftet ausgezahlt. 810.000 Stadtbewohner in der Provinz erhielten von der Regierung Existenzminimumunterstützung. |
Einkommen der Bev?lkerung | Im Jahr 2004 betrug das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Stadtbewohner 7951,3 Yuan, eine Zunahme um 9,8 Prozent gegenüber 2003. Das Pro-Kopf-Nettoeinkommen der Landbewohner betrug 3171,1 Yuan, 318 Yuan mehr als 2003. |
Konsum der Bev?lkerung | Die Pro-Kopf-Konsumausgaben der Stadtbewohner stiegen um 7 Prozent, die der Landbewohner um 14,7 Prozent. Der Engel-Koeffizient der Stadt- und Landbewohner lag bei 36,8 Prozent beziehungsweise 42,5 Prozent, eine Zunahme um 1,6 Prozent beziehungsweise 2,6 Prozent gegenüber 2003. |
(China.org.cn, 14. November 2005)