Wirtschaft |
BIP | Im Jahr 2004 betrug das BIP der Provinz 530,3 Milliarden Yuan, was nach vergleichbaren Faktoren gerechnet ein Anstieg um 11,7 Prozent im Vergleich zu 2003 war. |
Anteile der drei Sektoren | Der Wertzuwachs des Prim?rsektors belief sich auf 58,78 Milliarden Yuan, ein Plus von 12,2 Prozent; der des Sekund?rsektors auf 315,53 Milliarden Yuan, ein Plus von 12,9 Prozent; und der des Terti?rsektors auf 155,99 Milliarden Yuan, ein Plus von 9,3 Prozent. |
Finanzeinnahmen und -ausgaben | Im Jahr 2004 betrugen die lokalen Finanzeinnahmen 34,93 Milliarden Yuan, was nach vergleichbaren Faktoren gerechnet ein Anstieg um 22,1 Prozent im Vergleich zu 2003 war. Die lokalen Finanzausgaben betrugen 75,85 Milliarden Yuan, eine Zunahme um 20,4 Prozent gegenüber 2003. |
Der Index der Endverbraucherpreise | Das gesamte Niveau der Endverbraucherpreise der Provinz stieg gegenüber 2003 um 3,8 Prozent. |
Anlageinvestition | Im Jahr 2004 betrugen die get?tigten Anlageinvestitionen 151,53 Milliarden Yuan, ein Plus von 22,1 Prozent gegenüber 2003. |
Die wichtigsten Wirtschaftssektoren |
Landwirtschaft | Im Jahr 2004 betrug der gesamte Produktionswert der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Viehzucht und Fischerei 113 Milliarden Yuan, was nach vergleichbaren Faktoren gerechnet ein Anstieg um 18,5 Prozent im Vergleich zu 2003 war. Die Getreideproduktion betrug 31,35 Millionen Tonnen, eine Zunahme um 24,8 Prozent. |
Industrie | Im Jahr 2004 betrug der Wertzuwachs der Industrie 281,44 Milliarden Yuan, ein Plus von 13 Prozent gegenüber 2003. |
High-Tech-Industrie | Der Produktionswert der High-Tech-Industrie betrug 102,7 Milliarden Yuan, eine Zunahme um 28 Prozent. |
Bauwesen | 2004 betrug der Wertzuwachs der Bauunternehmen 34,09 Milliarden Yuan, ein Plus von 12,1 Prozent gegenüber 2003. |
Verkehrs- und Transportwesen | Das Frachttransportvolumen verschiedener Transportmittel betrug 107,89 Miliarden Tonnenkilometer, eine Zunahme um 7,1 Prozent gegenüber 2003. Das Personentransportvolumen betrug 42,01 Miliarden Personenkilometer, eine Zunahme um 12,7 Prozent. |
Post- und Fernmeldewesen | Das Gesch?ftsvolumen des Post- und Fernmeldewesens betrug 29,01 Milliarden Yuan, ein Plus von 24,2 Prozent gegenüber 2003. |
Einzelhandel | Im Jahr 2004 betrug das gesamte Einzelhandelsvolumen 155,54 Milliarden Yuan, eine Zunahme um 13 Prozent gegenüber 2003. |
Tourismus | Die Gesamteinnahmen aus dem Tourismus betrugen 25,03 Milliarden Yuan, ein Plus von 12,6 Prozent. |
?ffnung nach au?en |
Im- und Export | Im Jahr 2004 erreichte das gesamte Im- und Exportvolumen 6,79 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 27,4 Prozent gegenüber 2003. |
Wirtschaftlich-technische Zusammenarbeit | Im Jahr 2004 betrug das Gesch?ftsvolumen durch die vertragliche übernahme von Bauprojekten und die Kooperation in der Bereitstellung von Arbeitskr?ften 260 Millionen US-Dollar, ein Plus von 29,5 Prozent. Ende 2004 hatten 8746 Arbeiter eine Anstellung in übersee. |
Nutzung von Auslandskapital | Im Jahr 2004 beliefen sich die tats?chlich genutzten ausw?rtigen Direktinvestitionen auf 1,45 Milliarden US-Dollar, eine Zunahme um 12,2 Prozent. |
St?dtebau und Stadtverwaltung |
Stra?enverkehr | Die Gesamtl?nge der Landstra?en, über die Gemeinden erreichbar sind, betrug 3100 Kilometer. |
?ffentliche Dienstleistungseinrichtungen | Ohne Daten |
Sozialwesen |
Wissenschaft und Technik | 2004 betrugen die Ausgaben für Wissenschaft und Technik 5,83 Milliarden Yuan, eine Zunahme um 7 Prozent, davon entfielen 2,82 Milliarden Yuan auf Forschung und Entwicklung, eine Zunahme um 11,9 Prozent. |
Bildungswesen | Ende 2004 gab es in der Provinz 23 Lehranstalten, an denen Postgraduierte ausgebildet werden. Sie nahmen 12 000 neue Postgraduierte auf, ein Plus von 20 Prozent gegenüber 2003. 5000 Postgraduierte schlossen ihr Studium ab, ein Plus von 28,2 Prozent. Es gab in der Provinz 59 allgemeinbildende Hochschulen, die 150 000 neue Studenten aufnahmen, ein Plus von 20 Prozent; 85 000 Studenten absolvierten ihr Studium, ein Plus von 23,2 Prozent. Die Hochschulen für Erwachsene nahmen 77 000 neue Studenten auf, und 62 000 Studenten absolvierten ihr Studium. Es gab 44 Fachschulen, die 33 000 neue Schüler aufnahmen, und 35 000 machten an Fachschulen ihr Abschluss. Die Sonderschulen nahmen 1000 neue Schüler auf. 1,554 Millionen Menschen besuchten technische Ausbildungskurse für Erwachsene. |
Kultur | Ende 2004 gab es in der Provinz 87 Künstlerensembles, 125 Kulturh?user, 97 ?ffentliche Bibliotheken und 47 Museen. |
Gesundheitswesen | Ende 2004 gab es in der Provinz 8270 medizinische Einrichtungen mit 116.000 Krankenbetten und 147.000 professionellen medizinischen Fachkr?ften, 202 Prophylaxestationen mit 7000 professionellen medizinischen Fachkr?ften. |
Sport | 4,95 Millionen Menschen in der Provinz erreichten die Staatlichen Normen für sportliche Best?tigung. |
Sozialleistungen und Unterstützung | Ende 2004 gab es in der Provinz 40.000 Betten in verschiedenartigen Sozialfürsorgeanstalten, die 33 .00 Menschen aufnahmen. In den st?dtischen Wohnvierteln wurden 6207 kommunale Dienstleistungseinrichtungen errichtet. 2004 hatte die Provinz Geldspenden in H?he von 28,8 Millionen Yuan zu verzeichnen. |
Armenunterstützung | Im Jahr 2004 wurden weitere 1474 D?rfer mit Strom und weitere 823.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt. Die Lebensbedingungen in 500 armen D?rfern wurden verbessert, 960.000 Menschen befreiten sich aus der Armut. |
?ffentliche Sicherheit | Ohne Daten |
Fürsorge für Behinderte | Ohne Daten |
Bev?lkerung, Besch?ftigung, Sozialabsicherung und das Leben der Bev?lkerung |
Bev?lkerung | Ende 2004 betrugen die Geburts- und Sterblichkeitsziffer 7,27 Promille beziehungsweise 5,45 Promille. Die natürliche Bev?lkerungszuwachsrate belief sich auf 1,82 Promille. Ende 2004 betrug die Gesamtbev?lkerung der Provinz 38,17 Millionen Menschen. |
Besch?ftigung | Ende 2004 betrug die Gesamtzahl der Berufst?tigen in der Provinz 16,86 Millionen. |
Die registrierte Arbeitslosenziffer in den St?dten und Gemeinden | Ende 2004 lag die registrierte Arbeitslosenziffer in den St?dten und Gemeinden bei 4,47 Prozent. |
Sozialabsicherung | Ende 2004 belief sich die Anzahl der Menschen, die eine grundlegende Rentenversicherung abgeschlossen hatten, auf 7,38 Millionen, die der eine Arbeitslosenversicherung abgeschlossenen Menschen auf 4,76 Millionen und die der eine grundlegende Krankenversicherung abgeschlossenen Menschen auf 5,51 Millionen. 1,57 Millionen Menschen in der Provinz erhielten von der Regierung Existenzminimumunterstützung. |
Einkommen der Bev?lkerung | Im Jahr 2004 betrug das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Stadtbewohner 7471 Yuan, eine Zunahme um 11,9 Prozent gegenüber 2003. Das Pro-Kopf-Nettoeinkommen der Landbewohner betrug 3010 Yuan, eine Zunahme um 501 Yuan oder um 20 Prozent gegenüber 2003. |
Konsum der Bev?lkerung | Ohne Daten |
(China.org.cn, 28. November 2005)